Место Команда И В Н П ЗМ ПМ О
1. Шахтер 19 13 4 2 39 17 43
2. Кривбасс 21 13 4 4 38 22 43
3. Днепр-1 21 11 6 4 29 19 39
4. Динамо 18 12 2 4 41 21 38
5. Рух 21 9 9 3 32 21 36
6. Полесье 21 9 6 6 26 17 33
7. Ворскла 21 8 5 8 21 28 29
8. ЛНЗ 21 6 7 8 21 25 25
9. Колос 20 5 9 6 15 15 24
10. Черноморец 20 7 2 11 26 28 23
11. Александрия 20 6 5 9 15 24 23
12. Заря 18 4 7 7 18 21 19
13. Оболонь 20 4 6 10 12 25 18
14. Верес 20 3 7 10 18 31 16
15. Металлист 1925 21 4 4 13 21 39 16
16. Минай 20 2 7 11 11 30 13

Вход

Регистрация

Войти с помощью: