
69
Все игроки донецкого Шахтера в чемпионатах Украины
Футболист | Кол-во матчей | |
1 | Дарио Срна | 325 |
2 | Дмитрий Шутков | 266 |
3 | Сергей Попов | 238 |
4 | Анатолий Тимощук | 227 |
5 | Геннадий Зубов | 223 |
6 | Андрей Воробей | 219 |
7 | Михаил Старостяк | 211 |
8 | Андрей Пятов | 202 |
9 | Валерий Кривенцов | 198 |
10 | Геннадий Орбу | 193 |
11 | Фернандиньо | 184 |
12 | Сергей Ателькин | 183 |
13 | Александр Коваль | 177 |
14-16 | Мариуш Левандовски | 174 |
14-16 | Разван Рац | 174 |
14-16 | Жадсон | 174 |
17 | Ярослав Ракицкий | 170 |
18 | Томаш Хюбшман | 167 |
19-20 | Вячеслав Шевчук | 162 |
19-20 | Луис Адриано | 162 |
21 | Александр Кучер | 160 |
22 | Игорь Леонов | 152 |
23 | Сергей Ковалев | 148 |
24 | Алекс Тейшейра | 146 |
25 | Алексей Белик | 144 |
26 | Олег Матвеев | 142 |
27-28 | Алексей Гай | 141 |
27-28 | Дуглас Коста | 141 |
29-30 | Брандао | 140 |
29-30 | Виллиан | 140 |
31 | Сергей Онопко | 127 |
32 | Алексей Бахарев | 124 |
33 | Дмитрий Чигринский | 120 |
34 | Тарас Степаненко | 119 |
35-36 | Игор Дуляй | 118 |
35-36 | Александр Гладкий | 118 |
37 | Сергей Ященко | 112 |
38 | Эдуардо | 110 |
39 | Илсиньо | 109 |
40 | Джулиус Агахова | 100 |
41 | Александр Воскобойник | 86 |
42-43 | Виктор Смигунов | 84 |
42-43 | Тайсон | 84 |
44 | Игорь Столовицкий | 83 |
45-46 | Чиприан Марика | 75 |
45-46 | Фред | 75 |
47 | Юрий Биличенко | 74 |
48 | Звонимир Вукич | 73 |
49 | Генрих Мхитарян | 72 |
50 | Бернард | 69 |
51 | Франселино Матузалем | 68 |
52 | Сергей Кривцов | 67 |
53-55 | Юрий Вирт | 66 |
53-55 | Дентиньо | 66 |
53-55 | Марлос | 66 |
56 | Дайнюс Глевецкас | 64 |
57 | Юрий Селезнев | 63 |
58 | Александр Спивак | 61 |
59-60 | Игорь Петров | 58 |
59-60 | Даниэль Флоря | 58 |
61 | Ассан Ндиайе | 57 |
62-63 | Александр Бабий | 55 |
62-63 | Евгений Селезнев | 55 |
64 | Василий Кобин | 54 |
65 | Айзек Окоронкво | 53 |
66-67 | Владимир Яксманицкий | 52 |
66-67 | Исмаили | 52 |
68-70 | Андрюс Штолцерс | 49 |
68-70 | Флавиус Стойкан | 49 |
68-70 | Элано Блумер | 49 |
71 | Мариан Алиуце | 47 |
72 | Виктор Коваленко | 44 |
73-74 | Сергей Погодин | 43 |
73-74 | Михаил Поцхверия | 43 |
75-76 | Юрий Фокин | 42 |
75-76 | Антон Каниболоцкий | 42 |
77 | Андрей Купцов | 40 |
78 | Сергей Кочвар | 39 |
79-80 | Александр Мартюк | 38 |
79-80 | Иван Ордец | 38 |
81-83 | Георгий Чихрадзе | 37 |
81-83 | Ян Лаштувка | 37 |
81-83 | Факундо Феррейра | 37 |
84 | Олег Шелаев | 36 |
85 | Николай Ищенко | 35 |
86 | Адриан Пуканыч | 34 |
87-89 | Евгений Драгунов | 32 |
87-89 | Стипе Плетикоса | 32 |
87-89 | Марсело Морено | 32 |
90-91 | Евгений Котов | 31 |
90-91 | Фернандо | 31 |
92 | Максим Малышев | 30 |
93-95 | Виталий Абрамов | 29 |
93-95 | Богдан Шуст | 29 |
93-95 | Веллингтон Нем | 29 |
96-97 | Владимир Пятенко | 28 |
96-97 | Константин Кравченко | 28 |
98 | Александр Чижов | 27 |
99-101 | Александр Осташов | 26 |
99-101 | Владимир Микитин | 26 |
99-101 | Андрей Конюшенко | 26 |
102 | Сергей Шищенко | 25 |
103 | Предраг Пажин | 22 |
104-107 | Олег Пестряков | 21 |
104-107 | Космин Бэркэуан | 21 |
104-107 | Руслан Фомин | 21 |
104-107 | Владимир Езерский | 21 |
108-111 | Сергей Ребров | 19 |
108-111 | Войцех Ковалевски | 19 |
108-111 | Александр Рыбка | 19 |
108-111 | Сергей Щербаков | 19 |
112 | Андрей Кураев | 18 |
113-114 | Владислав Новиков | 17 |
113-114 | Сергей Нагорняк | 17 |
115-116 | Андрей Федьков | 16 |
115-116 | Виталий Виценец | 16 |
117-119 | Сергей Дранов | 15 |
117-119 | Леонардо | 15 |
117-119 | Сейхан Толга | 15 |
120-123 | Сергей Жуненко | 14 |
120-123 | Ненад Лалатович | 14 |
120-123 | Дмитрий Гречишкин | 14 |
120-123 | Эдуард Соболь | 14 |
124-125 | Андрей Никитин | 13 |
124-125 | Алексей Полянский | 13 |
126-130 | Василий Мазур | 12 |
126-130 | Александр Шмарко | 12 |
126-130 | Нери Кастильо | 12 |
126-130 | Кристиано Лукарелли | 12 |
126-130 | Марко Девич | 12 |
131 | Жоао Батиста | 11 |
132-133 | Евгений Бредун | 10 |
132-133 | Рустам Худжамов | 10 |
134-135 | Игорь Жабченко | 9 |
134-135 | Александр Чижевский | 9 |
136-140 | Юрий Беньо | 8 |
136-140 | Мариан Саву | 8 |
136-140 | Дамиан Родригес | 8 |
136-140 | Марсио Азеведо | 8 |
136-140 | Алан Патрик | 8 |
141-142 | Александр Малеванов | 7 |
141-142 | Богдан Бутко | 7 |
143-150 | Евгений Манько | 6 |
143-150 | Игорь Щербина | 6 |
143-150 | Виктор Грачев | 6 |
143-150 | Владимир Ковалюк | 6 |
143-150 | Милан Йованович | 6 |
143-150 | Сергей Ткаченко | 6 |
143-150 | Майкон | 6 |
143-150 | Андрей Борячук | 6 |
151-152 | Сергей Яскович | 5 |
151-152 | Артем Федецкий | 5 |
153-159 | Владимир Гаврилов | 4 |
153-159 | Юрий Данченко | 4 |
153-159 | Александр Коваленко | 4 |
153-159 | Игорь Стрелков | 4 |
153-159 | Сергей Закарлюка | 4 |
153-159 | Александр Воловик | 4 |
153-159 | Густаво Бланко-Лещук | 4 |
160-167 | Вадим Красников | 3 |
160-167 | Руслан Узаков | 3 |
160-167 | Олег Гопей | 3 |
160-167 | Геннадий Попович | 3 |
160-167 | Яков Крипак | 3 |
160-167 | Александр Алексеенко | 3 |
160-167 | Эммануэль Окодува | 3 |
160-167 | Вячеслав Свидерский | 3 |
168-183 | Александр Барабаш | 2 |
168-183 | Павел Филипенко | 2 |
168-183 | Олег Касторный | 2 |
168-183 | Виктор Мацюк | 2 |
168-183 | Муамер Вугдалич | 2 |
168-183 | Игорь Гюзелов | 2 |
168-183 | Тимофей Калачев | 2 |
168-183 | Денис Кулаков | 2 |
168-183 | Дмитрий Молдован | 2 |
168-183 | Игорь Коротецкий | 2 |
168-183 | Максим Трусевич | 2 |
168-183 | Владимир Приемов | 2 |
168-183 | Гиорги Арабидзе | 2 |
168-183 | Николай Матвиенко | 2 |
168-183 | Богдан Сарнавский | 2 |
168-183 | Александр Зубков | 2 |
184-206 | Юрий Габискирия | 1 |
184-206 | Сергей Чаплыгин | 1 |
184-206 | Константин Акинин | 1 |
184-206 | Ярослав Хома | 1 |
184-206 | Даниэль Кирицэ | 1 |
184-206 | Предраг Оцокольич | 1 |
184-206 | Иван де Соуза | 1 |
184-206 | Дмитрий Антонюк | 1 |
184-206 | Олег Карамушка | 1 |
184-206 | Максим Ковалев | 1 |
184-206 | Денис Кожанов | 1 |
184-206 | Александр Купальный | 1 |
184-206 | Станислав Микицей | 1 |
184-206 | Игорь Ощипко | 1 |
184-206 | Платон Свиридов | 1 |
184-206 | Вадим Шаврин | 1 |
184-206 | Сергей Шевчук | 1 |
184-206 | Андрей Шибко | 1 |
184-206 | Бруно Ренан | 1 |
184-206 | Роман Емельянов | 1 |
184-206 | Сергей Болбат | 1 |
184-206 | Андрей Коробенко | 1 |
184-206 | Андрей Тотовицкий | 1 |
КОММЕНТАРИИ
Добавить комментарий